Dải công suất: 20KW ~ 40kW | Hiệu suất tối đa: 98.6% |
Thương hiệu: INVT | Cấp bảo vệ: IP 65 |
Hiển thị: Màn hình LCD 3.5 inch, hỗ trợ bàn phím backlit | Chuẩn truyền thông: RS485, Wifi, Ethernet |
Model | BG20KTR | BG25KTR | BG30KTR | BG40KTR | |
Đầu vào (DC) | |||||
Điện áp đầu vào DC cực đại (V) | 1000 | ||||
Điện áp khởi động (V) | 300 | ||||
Điện áp vận hành tối thiểu (V) | 280 | ||||
Dải điện áp hoạt động của MPPT | 280~800/610V | ||||
Dải điện áp hoạt động tối ưu (V) | 450 ~ 800 | 480 ~ 800 | 480 ~ 800 | 580 ~ 800 | |
Số lượng MPPT/Số nhánh trên từng MPPT | 2/4 hoặc 2/2 tích hợp đấu dây | ||||
Công suất DC cực đại (W) | 20800 | 26000 | 31200 | 40800 | |
Dòng DC cực đại trên từng MPPT x số MPPT | 2 x 2 | 30 x 2 | 33 x 2 | 33 x 2 | |
Cầu dao DC | Tùy chọn | ||||
Đầu ra (AC) | |||||
Công suất danh định (W) | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | |
Dòng AC cực đại | 32 | 40 | 48 | 48 | |
Dải điện áp AC tối ưu | 3 pha/N/PE, 230/400 V, (320 ~ 460 V); 3/PE, 220/380 V, (320 ~ 460 V) | 3/PE, 277/480 V (384 ~ 552 V) | |||
Phù hợp với chuẩn VDE0126-1-1, VDE-AR-N4105, CQC, G59/3, C10/11, AS4777/3100, PEA | |||||
Tần số lưới điện | 50 Hz (47 ~ 51.5 Hz)/60 Hz (57 ~ 61.5 Hz) | ||||
Phù hợp với chuẩn VDE0126-1-1, VDE-AR- N4105, CQC, G59/3, C10/11, AS4777/3100, PEA | |||||
Hệ số công suất | -0.8 ~ +0.8 (có thể điều chỉnh) | ||||
Độ méo sống hài THD | nhỏ hơn 3% (công suất danh định) | ||||
Đầu nối | 3 pha (L1, L2, L3, N, PE) | ||||
Hệ thống | |||||
Làm mát | Quạt điều tốc | ||||
Hiệu suất tối đa | 98.40% | 98.40% | 98.50% | 98.60% | |
Hiệu suất tiêu chuẩn Euro | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.20% | |
Hiệu suất MPPT | 99.9% | ||||
Mức bảo vệ | IP65 | ||||
Mức tiêu thụ điện vào ban đêm | nhỏ hơn 0.5W | ||||
Chế độ cách ly | Không có biến áp | ||||
Nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ +60oC, suy giảm hiệu suất khi nhiệt độ trên 45oC | ||||
Độ ẩm | 0 ~ 95%, không đọng sương | ||||
Bảo vệ | Giám sát cách ly DC, lỗi nối đất, bảo vệ cách ly, quá áp, dòng ngắn mạch | ||||
Tiếng ồn | Nhỏ hơn 50 dB | Nhỏ hơn 55 dB | |||
Hiển thị và truyền thông | |||||
Hiện thị | Màn hình KCD 3.5 inch, hỗ trợ bàn phím Backlit | ||||
Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | ||||
Bàn phím | Tích hợp | ||||
Chuẩn truyền thông | RS485, WIFI, Ethernet (tự chọn) | ||||
Thông số lắp đặt | |||||
Kích thước (C x R x S mm) | 660 x 525 x 250 | 660 x 525 x 250 | |||
Khối lượng (kg) | 48 (106 pound) | 50 (110 pound) | 52 (115 pound) | 52 (115 pound) | |
Cấu hình lắp đặt | Treo tường | ||||
Khác | |||||
Đầu nối DC | MC4 | ||||
Chứng chỉ | TUV, CE, VDE0126-1-1, VDE-AR-N4105, G59/3,C10/11, TF3.2.1, AS4777/3100,CQC EN61000-6-1:4, EN61000-11:12; IEC62109 - 1:2010, PEA, ZVRT |
Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng về kỹ thuật của hệ thống TUV SUD (Đức) |
|
INVT tuân thủ nghiêm ngặt về việc hạn chế các chất độc hại cho con người và môi trường trong sản xuất. |
|
Sản phẩm được công nhận đảm bảo chất lượng cao theo tiêu chuẩn Châu Âu |
|
Sản phẩm đã được kiểm định chất lượng bởi Viện Kiểm định và Chứng nhận VDE có trụ sở tại Offenbach (Đức), một trong những tổ chức kiểm tra các sản phẩm điện và điện tử nổi tiếng nhất thế giới. |
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập