Dải công suất: 50 ~ 60 kW | Hiệu suất tối đa: 98.3% |
Thương hiệu: INVT | Cấp bảo vệ: IP 65 |
Hiển thị: Màn hình LCD 3.5 inch, hỗ trợ bàn phím backlit | Chuẩn truyền thông: RS485, Wifi, Ethernet |
Model | BG50KTR | BG60KTR |
Đầu vào (DC) | ||
Công suất đầu vào DC cực đại (W) | 66000 | 72000 |
Điện áp đầu vào DC cực đại (V) | 1100 | |
Điện áp khởi động (V)/Điện áp làm việc tối thiểu(V) | 200/570 | |
Dải điện áp hoạt động của MPPT (V) | 570-950 | |
Số lượng MPPT/Số nhánh trên từng MPPT | 1/12 | 1/14 |
Dòng DC cực đại trên từng MPPT x số MPPT | 90 x 1 | 120 x 1 |
Đầu ra (AC) | ||
Công suất danh định (W) | 50000 | 60000 |
Dòng AC cực đại | 72.5 | 96 |
Hệ số công suất | -0.8 ~ +0.8 (có thể điều chỉnh) | |
Độ méo sống hài THD | nhỏ hơn 3% (công suất danh định) | |
Dải điện áp AC tối ưu(V)/Tần số | 230/400V, 3L+N+PE/3L+PE, 50Hz/60Hz | |
Hiệu suất | ||
Hiệu suất tối đa | 98.90% | 99.00% |
Hiệu suất tiêu chuẩn Euro | 98.50% | 98.50% |
Hiệu suất MPPT | 99.90% | |
Bảo vệ | ||
Bảo vệ | Giám sát cách ly DC, lỗi nối đất, bảo vệ cách ly, quá áp, dòng ngắn mạch | |
Dữ liệu tổng quan | ||
Hiển thị | Màn hình LCD 3.5 inch, hỗ trợ bàn phím backlit | |
Ngôn ngữ | Anh, Trung, Đức, Hà Lan | |
Chuẩn truyền thông | RS485, WIFI, Ethernet (tự chọn), PLC carrier communication (tự chọn) | |
Làm mát | Quạt điều tốc | |
Chuẩn bảo vệ | IP65 | |
Mức tiêu thụ điện vào ban đêm | nhỏ hơn 0.5W | |
Chế độ cách ly | Không có biến áp | |
Nhiệt độ hoạt động | -25 o C ~ +60 o C, suy giảm hiệu năng khi trên 45 o C | |
Độ ẩm | 0 ~ 95%, không đọng sương | |
Kích thước (C x R x Smm) | 810 x 645 x 235 | |
Trọng lượng (kg) | 53 | |
Gird qualification | NB/T 32004-2013, TUV, CE, VDE0126-1-1, VDE-AR-N4105, G59/3,C10/11, TF3.2.1, AS/NZS 4777.2:2015, EN61000-6-1:4, EN61000-11:12, IEC62109- 1:2010, PEA, ZVRT | |
Chứng chỉ | VDE-AR-N4105, AS4777/3100, CQC | |
Bảo hành | 5 (chuẩn) / 10 (tùy chọn) |
Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng về kỹ thuật của hệ thống TUV SUD (Đức) |
|
INVT tuân thủ nghiêm ngặt về việc hạn chế các chất độc hại cho con người và môi trường trong sản xuất. |
|
Sản phẩm được công nhận đảm bảo chất lượng cao theo tiêu chuẩn Châu Âu |
|
Sản phẩm đã được kiểm định chất lượng bởi Viện Kiểm định và Chứng nhận VDE có trụ sở tại Offenbach (Đức), một trong những tổ chức kiểm tra các sản phẩm điện và điện tử nổi tiếng nhất thế giới. |
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập